|
|
|
Santa Amália Saude
Faixa Etária |
Basic | Basic | Special I | Special I | Special II | Special II | Special III | Special III |
Standard | Plus | Standard | Plus | Standard | Plus | Standard | Plus | |
0 a 18 | 44.50 | 71.90 | 50.80 | 82.31 | 58.04 | 94.28 | 66.37 | 108.04 |
19 a 23 | 56.05 | 91.42 | 64.08 | 104.75 | 73.31 | 120.08 | 83.93 | 137.71 |
24 a 28 | 56.05 | 91.42 | 64.08 | 104.75 | 73.31 | 120.08 | 83.93 | 137.71 |
29 a 33 | 56.05 | 91.42 | 64.08 | 104.75 | 73.31 | 120.08 | 83.93 | 137.71 |
34 a 38 | 56.05 | 91.42 | 64.08 | 104.75 | 73.31 | 120.08 | 83.93 | 137.71 |
39 a 43 | 56.05 | 91.42 | 64.08 | 104.75 | 73.31 | 120.08 | 83.93 | 137.71 |
44 a 48 | 96.87 | 159.20 | 111.02 | 182.70 | 127.29 | 209.73 | 146.00 | 240.81 |
49 a 53 | 132.10 | 217.70 | 151.54 | 249.98 | 173.89 | 287.10 | 199.59 | 329.79 |
54 a 58 | 132.10 | 217.70 | 151.54 | 249.98 | 173.89 | 287.10 | 199.59 | 329.79 |
59 ou + | 254.50 | 418.90 | 292.30 | 481.36 | 335.74 | 503.18 | 385.72 | 635.74 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Carências |
Grupo I - (03 á 10 Vidas) |
Item | Coberturas | Planos Novos | 06 á 11 Meses | 12 á 17 Meses | 18 á 23 Meses | 24 ou Mais |
A |
Urgênciae Emergência |
24 Horas |
24 Horas |
24 Horas |
24 Horas |
24 Horas |
B |
Consultas Médicas,Especialidades Previstas pelo Conselho Federal de Medicina:Nutricionista,Fonoaudiólogo,Psicoterapia,Fisioterapia. |
30 Dias |
24 Horas |
24 Horas |
24 Horas |
24 Horas |
C |
Exames Auxiliares de Diagnóstico,Patologia Clinica e Medicina Física e Reabilitação. |
60 Dias |
30 Dias |
30 Dias |
24 Horas |
24 Horas |
D |
Exames e Alta Complexidade,Sessões com Nutricionista,Fonoaudiólogo,Psicoterapeuta,Além d Terapia Ocupacional e Procedimentos Não Previstos nos itens anteriores,exceto os não-integrantes do Rol de Cobertura Obrigatória. |
180 Dias |
150 Dias |
120 Dias |
90 Dias |
60 Dias |
E |
Internação Clínica ou Cirurgias,inclusive Hospital-Dia e Psiquiátrico. |
180 Dias |
150 Dias |
120 Dias |
90 Dias |
60 Dias |
F |
Parto a Termo. |
300 Dias |
300 Dias |
300 Dias |
300 Dias |
300 Dias |
G |
CPT(Cobertura Parcial Temporária) às Doenças e Lesões Pré-Existentes,Alegadas o Constatadas. |
720 Dias |
720 Dias |
720 Dias |
720 Dias |
720 Dias |
Grupo II - (11 á 29 Vidas) |
Item | Coberturas | Planos Novos | 06 á 17 Meses | 18 á 23 Meses | 24 ou Mais |
A | Urgênciae Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
B | Consultas Médicas,Especialidades Previstas pelo Conselho Federal de Medicina:Nutricionista,Fonoaudiólogo,Psicoterapia,Fisioterapia. | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
C | Exames Auxiliares de Diagnóstico,Patologia Clinica e Medicina Física e Reabilitação. | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas | 24 Horas |
D | Exames e Alta Complexidade,Sessões com Nutricionista,Fonoaudiólogo,Psicoterapeuta,Além d Terapia Ocupacional e Procedimentos Não Previstos nos itens anteriores,exceto os não-integrantes do Rol de Cobertura Obrigatória. | 150 Dias | 120 Dias | 90 Dias | 60 Dias |
E | Internação Clínica ou Cirurgias,inclusive Hospital-Dia e Psiquiátrico | 150 Dias | 120 Dias | 90 Dias | 60 Dias |
F | Parto a Termo. | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
G | CPT(Cobertura Parcial Temporária) às Doenças e Lesões Pré-Existentes,Alegadas o Constatadas. | 720 Dias | 720 Dias | 720 Dias | 720 Dias |
Documentação |
|
Mais Informações |
Isento de Taxas |
NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO: O Contrato só poderá ser comercializado a partir de 03 vidas e no máximo de 49 vidas. Serão considerados beneficiários os funcionários, proprietários e dependentes legais, tais como: Esposa (o), Companheira (o) e filhos (as) até 21 anos. NÃO ACEITA PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
Tipos de Plano e Observações |
Top Basic PMERPO ( Pequenas e Medias Empresas Rede Própria e Fidelizada com Obstetricia) Standard ou Plus. OBSERVAÇÕES: 1) Para empresas de 03 a 49 vidas, todos os beneficiarios até 58 anos deverão preencher de próprio punho a Declaração de Saúde, a partir de 59 anos também deverão passar por avaliação Médica (marcar previamente pelo fone: 3278-1014, com prazo de até 7 dias). |
Normas de Comercialização |
|
Assistência Odontológica | ||
Santamália Odonto | PME | PME - Atrelado ao Saúde |
15,90 | 13,90 |
Rede Credenciada - Hospitais |
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
S U L |
|||||||||
Casa De Saúde Sta. Rita | • | • | |||||||
Hosp. Bosque Da Saúde | H | H | H | H | H | H | H | H |
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
N O R T E |
|||||||||
Hosp. Presidente | H | H | H | H | H | H | |||
Policlin. Real | H | H | H | H | H | H | H | H |
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
L E S T E |
|||||||||
Atrios Cor | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Cema | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |||
Cto. Integrado À Saúde Da Mulher E Da Criança | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Cto. Ortopédico Da Penha | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Clin. Médica Vl. Alpina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Francheschini Assis. Médica | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Hosp. De Clin. S Jardim Helena | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Hosp. E Mat. 8 De Maio | H/M | H/M | H | H | H | H | H | H | |
Hosp. E Mat. Master Clin | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
Hosp. E Mat. São Miguel | • | • | • | • | • | • | |||
Hosp. Itaquera | H | H | H | H | H | H | H | H |
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
O E S T E |
|||||||||
Hosp. E Mat. Albert Sabin-lapa | H | H | H | H | H | H |
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
C E N T R O |
|||||||||
Hosp. Nsa. Senhora Do Pari | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
Outras Regiões - ABC | |||||||||
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
Hosp. Beneficência Portuguesa De Sto. André - Hosp. São Pedro | • | • | • | • | |||||
Hosp. Beneficência Portuguesa Nsa. Senhora De Fátima | • | • | • | • | |||||
Hosp. Coração De Jesus - Sto. André | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Hosp. Diadema | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Hosp. E Mat. Assunção Ii | • | • | |||||||
Hosp. E Mat. Central São Caetano | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Hosp. Nsa. Senhora Imaculada Conceição | • | • | • | • | • | • | |||
Hosp. Sta. Casa De Mauá | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
Hosp. São Bernardo | • | • | • | • | |||||
Hosp. São Lucas - Diadema (antigo Hosp. Da Mulher) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Neomater | • | • | • | • | |||||
Pró Mater Sto Antonio | • | • | • | • |
Outras Regiões - Outras Regiões | |||||||||
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
Casa De Saúde De Guarulhos | • | • | • | • | • | • | |||
Congregação Das Filhas De Nsa. Senhora Stella Maris | • | • | • | • | |||||
Hosp. E Mat. Montreal | • | • | • | • | • | • |
Outras Regiões - Interior | |||||||||
Região | Hospital | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
Hosp. E Mat. Campos Salles | • | • | • | • |
H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | • - Possui |
Rede Própria |
Centro Médico | Basic Standard | Basic Plus | Special I Standard | Special I Plus | Special II Standard | Special II Plus | Special III Standard | Special III Plus |
Cto. De Oftalmologia E Diagnóstico Cardiológico (ipiranga) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cto. Médico Bosque Da Saúde (saúde) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. De Saúde Da Mulher (ipiranga) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Diadema (diadema) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Hermínio Lemos (cambuci) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Ipiranga (ipiranga) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Itaquera (itaquera) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Mauá (mauá) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Ribeirão Pires I (ribeirão Pires I) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Ribeirão Pires Ii (ribeirão Pires Ii) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Sto. André I (sto. André I) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Sto. André Ii (sto. Andre Ii) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Sbc I (sbc I) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Sbc Ii (sbc Ii) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Un. Tatuapé (tatuapé) | • | • | • | • | • | • | • | • |